北京海鑫瑞科技有限公司产品类别官方统一标准
一类:激光粒度仪
类别 | 型号 |
|
干法激光粒度仪 | HL2010 |
|
湿法激光粒度仪 | HL5100/5200 |
|
干湿一体激光粒度仪 | HL6100 |
|
喷雾激光粒度仪 | HL180/TW18 |
|
纳米激光粒度仪 | HL9200/Nano920 |
|
在线激光粒度仪 | HL9300 |
|
二类:颗粒图像仪
类别 | 型号 |
|
静态颗粒图像仪 | HL-T180
|
|
动态颗粒图像仪 | DT-100/300
|
|
三类:颗粒计数器
四类:(真)密度仪
类别 | 型号 |
|
真密度仪 | TD-6700/6800经典款 |
|
振实密度仪 | HL-100A/B/CA/E HL-D1/D2 |
|
霍尔流量计/松装密度仪 | HX-L2/L4
|
|
五类:比表面积及孔径分析仪、高压吸附仪、化学吸附仪
类别 | 型号 |
|
比表面积及孔径分析仪 | JT-2000/JK-2008
|
|
高压吸附仪 | HLP-2000 |
|
化学吸附仪 | HL-1200/DT-801经典款
|
|
六类:其他分析仪类别(水质分析仪、水蒸气蒸馏仪、球磨仪、微波消解仪、紫外分光光度计)
类别 | 型号 |
|
水质分析仪 | T-6800 |
|
水蒸气蒸馏仪 | TG-2000
|
|
球磨仪 | JL-4G/JL-48/JX-450
|
|
微波消解仪 | TW2020-6/40
|
|
紫外分光光度计 | HL752/2800 |
|
以上为官宣标准型号,更多新品请关注北京海鑫瑞科技有限公司官方网站
所有产品均免费安装、运输、 调试、 培训、 售后质保三年。软件终身免费使用。